您所在位置: 华体会平台> 研究生教育> 招生信息

2022年华体会平台(中国)中国语言文学硕士研究生复试成绩汇总表

2022年华体会平台(中国)硕士研究生复试成绩汇总表
专业:中国语言文学
序号 考生编号 姓 名 录取专业代码 录取专业名称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105342431401308 闫颖 050100 中国语言文学 440 88 86.8 87.2 87.76

2 105342431701351 金心怡 050100 中国语言文学 423 90 87.6 88.4 85.74

3 105342431401323 唐腾龙 050100 中国语言文学 421 88 90 89.33333333 85.74

4 105342431501340 谢玲君 050100 中国语言文学 407 92 93.8 93.2 84.94 87 71
5 105342432701392 蒲美岑 050100 中国语言文学 414 94 87.6 89.73333333 84.88

6 105342431401320 刘超男 050100 中国语言文学 411 93 88.2 89.8 84.48

7 105342432401383 徐芬 050100 中国语言文学 406 94 88.4 90.26666667 83.92

8 105342431401310 黄平丹 050100 中国语言文学 407 96 86.2 89.46666667 83.82

9 105342360801398 邵艺钊 050100 中国语言文学 397 96 88.6 91.06666667 82.9

10 105342431401314 方建民 050100 中国语言文学 395 91 92 91.66666667 82.8

11 105342431701347 程焰欢 050100 中国语言文学 401 94 84.8 87.86666667 82.5

12 105342432601390 刘珍利 050100 中国语言文学 415 92 75.6 81.06666667 82.42

13 105342431401315 罗双柳 050100 中国语言文学 400 88 83 84.66666667 81.4

14 105342432501385 伍林静 050100 中国语言文学 385 91 90.6 90.73333333 81.12

15 105342431701344 宋伊凡 050100 中国语言文学 400 82 83.8 83.2 80.96

16 105342431401322 黄荣 050100 中国语言文学 387 95 86.2 89.13333333 80.92

17 105342431501337 周宇轩 050100 中国语言文学 382 96 88.8 91.2 80.84 92 73
18 105342512001407 魏雨佳 050100 中国语言文学 387 91 84.4 86.6 80.16

19 105342360301395 陈鹏 050100 中国语言文学 399 84 77.2 79.46666667 79.7

20 105342432101374 袁迪 050100 中国语言文学 379 87 89.4 88.6 79.64

21 105342431901368 苏玉芬 050100 中国语言文学 383 91 82.6 85.4 79.24

22 105342432401380 殷薇 050100 中国语言文学 383 82 86.6 85.06666667 79.14

23 105342431901367 黄广红 050100 中国语言文学 370 93 84.4 87.26666667 77.98

24 105342360701397 钟正 050100 中国语言文学 374 83 85.2 84.46666667 77.7

25 105342432401382 谭雪娜 050100 中国语言文学 377 74 86.6 82.4 77.5

26 105342430901332 廖轩 050100 中国语言文学 372 94 79.4 84.26666667 77.36


学院主管院长签字:



日期:
















复试录取排队总成绩计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2
复试成绩为笔试面试之和除以0.3